Summary + 90 contracts
Business — Vehicle Trade (2018–2026)
Summary ledger of 90 vehicles traded, together with the supporting sale-and-purchase contracts registered with the Armenian GAI.
Trade summary
Transactions
90
Total turnover (AMD)
228,145,000 AMD
Equivalent (USD)
≈ $584,987
Period
04.03.2018 — 07.11.2025
1 USD ≈ 390 AMD. Conversion is indicative, for administrative overview only.
Sample contract translation
- 01
Example translation of a sale-and-purchase contract (VIN MNH10-0069973)
The 90 sale-and-purchase contracts in the ledger below are original Armenian documents registered with the Armenian GAI (MRU), each bearing the state seal. To illustrate what each document looks like when rendered into English, here is a sample translation of one of them. Upon request of the Consulate, a certified sworn translation can be provided for any or all of the 90 contracts.
Example — for illustration only. Opens the original Armenian scan and the English translation side-by-side.
Sales ledger — all 90 vehicles
Each row corresponds to one sale-and-purchase contract registered with the Armenian GAI (MRU). Use the Contract column to open the scanned original with the state seal.
| № | Make & model | VIN / Chassis | Price (AMD) | Price (USD) | Status | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RANGE ROVER SPORT | SALLSAAE4DA774852 | 7,300,000 | $18,718 | SOLD | |
| 02 | KIA SPORTAGE | KNAPC811DC7157438 | 1,000,000 | $2,564 | SOLD | |
| 03 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | ANH10-0047201 | 1,200,000 | $3,077 | SOLD | |
| 04 | HONDA ELYSION 3.0 | RR4-1100796 | 700,000 | $1,795 | SOLD | |
| 05 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-139583 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 06 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-255961 | 1,500,000 | $3,846 | SOLD | |
| 07 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-190102 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 08 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-002383 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 09 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0069973 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 10 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0006655 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 11 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-122094 | 700,000 | $1,795 | SOLD | |
| 12 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-067861 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 13 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-071252 | 1,700,000 | $4,359 | SOLD | |
| 14 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-364153 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 15 | NISSA BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-025423 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 16 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-004344 | 2,800,000 | $7,179 | SOLD | |
| 17 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1018250 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 18 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-255849 | 1,800,000 | $4,615 | SOLD | |
| 19 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-071403 | 1,700,000 | $4,359 | SOLD | |
| 20 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0058791 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 21 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-0024151 | 1,995,000 | $5,115 | SOLD | |
| 22 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-227273 | 1,500,000 | $3,846 | SOLD | |
| 23 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-034458 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 24 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0037959 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 25 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-257737 | 1,500,000 | $3,846 | SOLD | |
| 26 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-107709 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 27 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-069856 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 28 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-060639 | 1,500,000 | $3,846 | SOLD | |
| 29 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-113246 | 2,600,000 | $6,667 | SOLD | |
| 30 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-207448 | 2,600,000 | $6,667 | SOLD | |
| 31 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-209782 | 2,600,000 | $6,667 | SOLD | |
| 32 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-022222 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 33 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-020051 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 34 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-071898 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 35 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-134556 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 36 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-033812 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 37 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-079155 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 38 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-068113 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 39 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1004305 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 40 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0076850 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 41 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0083857 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 42 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-025810 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 43 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1008486 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 44 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0055170 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 45 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-027801 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 46 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0049189 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 47 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1112731 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 48 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-037896 | 950,000 | $2,436 | SOLD | |
| 49 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-113777 | 2,600,000 | $6,667 | SOLD | |
| 50 | HONDA ELYSION 2.4 | RR2-1101797 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 51 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1005387 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 52 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-305578 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 53 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-008626 | 1,900,000 | $4,872 | SOLD | |
| 54 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-021127 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 55 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SNC11-200457 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 56 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-031065 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| 57 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0072779 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 58 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0062785 | 3,000,000 | $7,692 | SOLD | |
| 59 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH15-0002507 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 60 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-5080521 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 61 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0046343 | 2,500,000 | $6,410 | SOLD | |
| 62 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-070217 | 1,600,000 | $4,103 | SOLD | |
| 63 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1215872 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 64 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0032822 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 65 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1008676 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 66 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0155533 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 67 | HONDA ELYSION PRESTIGE 3.5 | RR6-1000286 | 4,500,000 | $11,538 | SOLD | |
| 68 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1110889 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 69 | TOYOTA ALPHARD VELLFIRE 2.4 | ANH25-8005103 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 70 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1101938 | 3,500,000 | $8,974 | SOLD | |
| 71 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0046983 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 72 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0090321 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 73 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0155428 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 74 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0037423 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 75 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1214822 | 2,300,000 | $5,897 | SOLD | |
| 76 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0010134 | 5,000,000 | $12,821 | SOLD | |
| 77 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0064987 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 78 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0173300 | 6,000,000 | $15,385 | SOLD | |
| 79 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0149300 | 2,400,000 | $6,154 | SOLD | |
| 80 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0018923 | 3,300,000 | $8,462 | SOLD | |
| 81 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0007162 | 3,600,000 | $9,231 | SOLD | |
| 82 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1001558 | 6,000,000 | $15,385 | SOLD | |
| 83 | HONDA ELYSION PRESTIGE 3.5 | RR5-1004884 | 5,000,000 | $12,821 | SOLD | |
| 84 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1102181 | 3,000,000 | $7,692 | SOLD | |
| 85 | HONDA ELYSION 2.4 | RR2-1101711 | 3,800,000 | $9,744 | SOLD | |
| 86 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1001608 | 3,000,000 | $7,692 | SOLD | |
| 87 | HYUNDAI SONATA | 5NPEB4AC7DH800822 | 3,500,000 | $8,974 | SOLD | |
| 88 | DODGE CHALLENGER 3.6 | 2C3CDZAG1GH158763 | 4,500,000 | $11,538 | SOLD | |
| 89 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0015506 | 4,000,000 | $10,256 | SOLD | |
| 90 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-0026641 | 2,000,000 | $5,128 | SOLD | |
| Total | 228,145,000 AMD | $584,987 | ||||
